Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Wawonii Barat | Konawe | Sulawesi Tenggara | 10 | 1 |
| Wawonii Selatan | Konawe | Sulawesi Tenggara | 10 | 1 |
| Wawonii Tengah | Konawe | Sulawesi Tenggara | 8 | 1 |
| Wawonii Tenggara | Konawe | Sulawesi Tenggara | 13 | 1 |
| Wawonii Timur | Konawe | Sulawesi Tenggara | 8 | 1 |
| Wawonii Timur Laut | Konawe | Sulawesi Tenggara | 10 | 1 |
| Wawonii Utara | Konawe | Sulawesi Tenggara | 16 | 1 |
| Wawotobi | Konawe | Sulawesi Tenggara | 16 | 1 |
| Way Bungur (Purbolinggo Utara) | Lampung Timur | Lampung | 8 | 1 |
| Way Halim | Bandar Lampung | Lampung | 6 | 5 |

