Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Toapaya | Bintan | Kepulauan Riau | 4 | 1 |
| Toari | Kolaka | Sulawesi Tenggara | 6 | 1 |
| Toba | Sanggau | Kalimantan Barat | 7 | 1 |
| Tobadak | Mamuju | Sulawesi Barat | 8 | 1 |
| Tobelo | Halmahera Utara | Maluku Utara | 10 | 1 |
| Tobelo Barat | Halmahera Utara | Maluku Utara | 5 | 1 |
| Tobelo Selatan | Halmahera Utara | Maluku Utara | 13 | 1 |
| Tobelo Tengah | Halmahera Utara | Maluku Utara | 9 | 1 |
| Tobelo Timur | Halmahera Utara | Maluku Utara | 6 | 1 |
| Tobelo Utara | Halmahera Utara | Maluku Utara | 10 | 1 |

