Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Pamona Utara | Poso | Sulawesi Tengah | 9 | 1 |
| Pamotan | Rembang | Jawa Tengah | 23 | 1 |
| Pampangan | Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 19 | 1 |
| Pamukan Barat | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 5 | 1 |
| Pamukan Selatan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 11 | 1 |
| Pamukan Utara | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 13 | 1 |
| Pamulang | Tangerang Selatan | Banten | 8 | 4 |
| Pamulihan | Garut | Jawa Barat | 16 | 3 |
| Pana | Mamasa | Sulawesi Barat | 9 | 1 |
| Panaga | Tolikara | Papua | 18 | 2 |

