Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Kuantan Tengah | Kuantan Singingi | Riau | 23 | 5 |
| Kuari | Tolikara | Papua | 34 | 2 |
| Kuaro | Paser | Kalimantan Timur | 13 | 1 |
| Kuatnana | Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | 8 | 1 |
| Kubu | Karangasem | Bali | 57 | 5 |
| Kubu Babussalam | Rokan Hilir | Riau | 12 | 1 |
| Kubung | Solok | Sumatera Barat | 9 | 1 |
| Kubutambahan | Buleleng | Bali | 13 | 1 |
| Kudu | Jombang | Jawa Timur | 11 | 1 |
| Kudus Kota | Kudus | Jawa Tengah | 25 | 9 |

