Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Kahayan Hilir | Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 10 | 7 |
| Kahayan Hulu Utara | Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 12 | 1 |
| Kahayan Kuala | Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 13 | 1 |
| Kahayan Tengah | Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 14 | 1 |
| Kahu | Bone | Sulawesi Selatan | 20 | 4 |
| Kai | Tolikara | Papua | 20 | 2 |
| Kaibar | Mappi | Papua | 14 | 2 |
| Kaidipang | Bolaang Mongondow Utara | Sulawesi Utara | 15 | 1 |
| Kaimana | Kaimana | Papua Barat | 18 | 1 |
| Kairatu | Seram Bagian Barat | Maluku | 7 | 1 |

