Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Kembangan | Jakarta Barat | DKI Jakarta | 6 | 5 |
| Kembangbahu | Lamongan | Jawa Timur | 18 | 1 |
| Kembaran | Banyumas | Jawa Tengah | 16 | 1 |
| Kembayan | Sanggau | Kalimantan Barat | 11 | 1 |
| Kembru | Puncak | Papua Tengah | 7 | 1 |
| Kembu | Tolikara | Papua | 22 | 2 |
| Kemiling | Bandar Lampung | Lampung | 8 | 2 |
| Kemiri | Tangerang | Banten | 46 | 2 |
| Kemlagi | Mojokerto | Jawa Timur | 20 | 1 |
| Kempas | Indragiri Hilir | Riau | 12 | 1 |

