Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Kelapa Kampit | Belitung Timur | Bangka Belitung | 6 | 1 |
| Kelapa Lima | Kupang | Nusa Tenggara Timur | 5 | 1 |
| Kelara | Jeneponto | Sulawesi Selatan | 10 | 1 |
| Kelay | Berau | Kalimantan Timur | 13 | 1 |
| Kelayang | Indragiri Hulu | Riau | 17 | 1 |
| Kelekar | Muara Enim | Sumatera Selatan | 7 | 1 |
| Kelila | Mamberamo Tengah | Papua | 38 | 2 |
| Keliling Danau | Kerinci | Jambi | 32 | 1 |
| Kelimutu | Ende | Nusa Tenggara Timur | 6 | 1 |
| Keling | Jepara | Jawa Tengah | 12 | 1 |

