Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Karangwareng | Cirebon | Jawa Barat | 9 | 1 |
| Karas | Magetan | Jawa Timur | 18 | 2 |
| Karau Kuala | Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 11 | 1 |
| Karawaci | Tangerang | Banten | 16 | 5 |
| Karawang Barat | Karawang | Jawa Barat | 8 | 4 |
| Karawang Timur | Karawang | Jawa Barat | 8 | 2 |
| Kare | Madiun | Jawa Timur | 8 | 1 |
| Karera | Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 7 | 1 |
| Karimun | Karimun | Kepulauan Riau | 9 | 1 |
| Karimunjawa | Jepara | Jawa Tengah | 4 | 1 |

