Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Jaya Baru | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam | 9 | 5 |
| Jaya Loka | Musi Rawas | Sumatera Selatan | 12 | 1 |
| Jayakerta | Karawang | Jawa Barat | 8 | 1 |
| Jayanti | Tangerang | Banten | 8 | 1 |
| Jayapura | Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 8 | 1 |
| Jayapura Selatan | Jayapura | Papua | 10 | 6 |
| Jayapura Utara | Jayapura | Papua | 7 | 7 |
| Jebres | Surakarta (Solo) | Jawa Tengah | 11 | 8 |
| Jebus | Bangka Barat | Bangka Belitung | 11 | 1 |
| Jejangkit | Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 7 | 1 |

