Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Bungku Barat | Morowali | Sulawesi Tengah | 10 | 1 |
| Bungku Pesisir | Morowali | Sulawesi Tengah | 10 | 2 |
| Bungku Selatan | Morowali | Sulawesi Tengah | 26 | 2 |
| Bungku Tengah | Morowali | Sulawesi Tengah | 19 | 1 |
| Bungku Timur | Morowali | Sulawesi Tengah | 10 | 1 |
| Bungku Utara | Morowali | Sulawesi Tengah | 23 | 1 |
| Bungo Dani | Bungo | Jambi | 5 | 1 |
| Bungoro | Pangkajene Kepulauan | Sulawesi Selatan | 8 | 1 |
| Bungur | Tapin | Kalimantan Selatan | 12 | 1 |
| Bunguran Barat | Natuna | Kepulauan Riau | 10 | 1 |

