Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Bulo | Polewali Mandar | Sulawesi Barat | 9 | 1 |
| Bulok | Tanggamus | Lampung | 10 | 1 |
| Bulu | Rembang | Jawa Tengah | 47 | 3 |
| Bulu Taba | Mamuju Utara | Sulawesi Barat | 7 | 1 |
| Bulukerto | Wonogiri | Jawa Tengah | 10 | 1 |
| Bulukumba (Bulukumpa) | Bulukumba | Sulawesi Selatan | 17 | 2 |
| Bululawang | Malang | Jawa Timur | 14 | 1 |
| Bulupoddo | Sinjai | Sulawesi Selatan | 7 | 1 |
| Buluspesantren | Kebumen | Jawa Tengah | 21 | 1 |
| Bumi Agung | Lampung Timur | Lampung | 17 | 3 |

