Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Ayah | Kebumen | Jawa Tengah | 18 | 1 |
| Ayamaru | Maybrat | Papua Barat | 16 | 2 |
| Ayamaru Barat | Maybrat | Papua Barat | 16 | 2 |
| Ayamaru Jaya | Maybrat | Papua Barat | 20 | 2 |
| Ayamaru Selatan | Maybrat | Papua Barat | 20 | 2 |
| Ayamaru Selatan Jaya | Maybrat | Papua Barat | 14 | 2 |
| Ayamaru Tengah | Maybrat | Papua Barat | 20 | 2 |
| Ayamaru Timur | Maybrat | Papua Barat | 16 | 2 |
| Ayamaru Timur Selatan | Maybrat | Papua Barat | 14 | 2 |
| Ayamaru Utara | Maybrat | Papua Barat | 24 | 2 |

