Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Astanajapura | Cirebon | Jawa Barat | 11 | 1 |
| Aswi | Asmat | Papua Selatan | 10 | 1 |
| Atadei | Lembata | Nusa Tenggara Timur | 15 | 1 |
| Atambua Barat | Belu | Nusa Tenggara Timur | 3 | 3 |
| Atambua Kota | Belu | Nusa Tenggara Timur | 4 | 3 |
| Atambua Selatan | Belu | Nusa Tenggara Timur | 4 | 3 |
| Atinggola | Gorontalo Utara | Gorontalo | 14 | 1 |
| Atsj | Asmat | Papua Selatan | 9 | 1 |
| Atsy / Atsj | Asmat | Papua | 9 | 1 |
| Atu Lintang | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam | 11 | 1 |

